About Company

회사소개
2010’s
| 2010.03 | DENSO Korea 가솔린 Engine(GAMMA, NU, LAMBDA-Eng’)용 ETC Shaft 공급계약 체결 |
| 2011.01 | 북미 DELPHI사 Throttle Shaft 공급계약 체결 |
| 2012.12 | 삼백만불 수출의 탑 수상 |
| 2013.06 | 경남지방중소기업청 주최 중소기업 대상 수상 |
| 2013.11 | MOTONIC사 GDI HP Pump용 핵심 부품 3종 공급계약 체결 및 생산 개시 |
| 2014.04 | 북미 CONTINENTAL Automotive사 EGR Shaft 공급계약 체결 |
| 2014.10 | HKMC 수소연료 승용차용 THROTTLE SHAFT 공급계약 체결 |
| 2014.12 | 오백만불 수출의 탑 수상 |
| 2015.04 | 에너지 절감형 공장으로 개조 공사 실시 |
2000’s
| 2000.12 | QS9000 인증획득 (인증기관 : KMAR) |
| 2001.07 | HKMC 쎄타(θ)_Engine용 Throttle Shaft Ass’y 공급계약 체결 |
| 2002.09 | 북미 VISTEON사 Throttle Shaft 공급계약 체결 및 수출 개시 |
| 2003.06 | 경상남도 유망중소기업 선정 |
| 2004.03 | HKMC 알파2(α2)_Engine용 Throttle Shaft Ass’y 공급계약 체결 |
| 2005.06 | ISO/TS16949:2002 인증 획득 (인증기관 : SGS) |
| 2005.07 | HKMC 디젤 Engine( U-Eng’, D-Eng’, S-Eng’)용 ACV Shaft 공급계약 체결 |
| 2005.08 | HKMC 디젤 Engine( U-Eng’, D-Eng’, S-Eng’)용 Intake Manifold Shaft 공급계약 체결 |
| 2005.11 | ISO14001:2004 환경경영시스템 인증획득 (인증기관 : KMAR) |
| 2006.01 | HKMC Gamma(γ) Engine용 Throttle Shaft 공급계약 체결 |
| 2007.01 | CONTINENTAL Automotive Gmbh사 공급계약 체결 (디젤 Engine용 ACV Shaft) |
| 2008.05 | 모토닉 LPI Fuel Pump용 Plate 공급계약 체결 |
| 2008.09 | FORD, GM사 N460-Engine용 외 Throttle Shaft 공급계약 체결 |
| 2008.11 | 백만불 수출의 탑 수상 |
| 2009.08 | 북미 CONTINENTAL Automotive사 ETC Shaft (GM 승용차용) 공급계약 체결 |
1990’s
| 1994.06 | HKMC 베타(β)_Engine용 Throttle Shaft Ass’y 공급계약 체결 |
| 1995.03 | 기업 부설연구소 설립 (한국 산업기술협회 제 951030호) |
| 1995.07 | 우주기전 주식회사로 상호변경 |
| 1996.04 | HKMC 입실론(υ)_Engine용 Throttle Shaft 공급계약 체결 |
| 1997.05 | 경남지방중소기업청 주최 중소기업 우수상 수상 |
| 1998.04 | ISO 9001 인증획득 (인증기관 : SGS) |
| 1999.01 | 공장 증축 이전 (현위치) |
1980’s
| 1986.05 | 협성정밀공업사 설립 (창원시 마산 회원구 봉암동) |
| 1986.08 | HKMC 승용차용 기화기(Carburetor) Throttle Shaft Ass’y 국산화 최초 개발 완료 |
| 1986.12 | GMKorea 승용차용 기화기(Carburetor) Throttle Shaft Ass’y 국산화 최초 개발 완료 |
| 1989.01 | 공장 신축 이전 (창원시 의창구 차룡 2단지) |
| 1989.05 | HKMC 알파(α)_Engine용 Throttle Shaft Ass’y 개발 완료 (상공부 국산화 개발 고시) |

년간 납품 수량대비 비중 (PCS / YEAR)
| MOTONIC | S&T MOTIVE | DENSOKR | TOSHIBA | CONTINENTAL | DELPHI | TOTAL |
| 1,600,000 | 160,000 | 2,600,000 | 100,000 | 2,600,000 | 1,800,000 | 8,760,000 |
| 18% | 2% | 30% | 1% | 28% | 21% | 100% |
우주기전주식회사
주소 경상남도 창원시 의창구 죽전로 68번길 42
전화 055)294 – 6521 / 251 – 2006~8
팩스 055)294 – 6531